Always With You
만나면 건강해지는 인천광역시의료원
사업내용
대상자
소득기준
《2020년 중위소득 80% 기준의 소득 및 건강보험료》
소득액 (중위소즉80%) | 중위소즉 80%기준 건강보험료 | |||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 1,406,000 | 46,890 | 11,340 | 0 |
2인 | 2,394,000 | 79,924 | 45,003 | 80,076 |
3인 | 3,096,000 | 104,090 | 95,023 | 105,268 |
4인 | 3,799,000 | 126,909 | 118,159 | 128,407 |
5인 | 4,502,000 | 151,927 | 150,605 | 153,994 |
6인 | 5,205,000 | 174,636 | 178,276 | 177,425 |
구비서류
구분 | 내국인 및 외국인 | 불법체류외국인 | ||
---|---|---|---|---|
기초생활수급자 및 차상위 |
의료소외게층 (건강보험 가입자) |
쉼터입소자 (학교밖청소년 등) |
||
구비서류 | 신청기관 공문, 개인정보제공동의서, 지역사회의뢰서 | |||
주민등록증 | 여권 | |||
수급자 및 | 건강보험료납부확인서 | 입소확인증 | ID카드 |
신청방법
사진자료