Always With You
만나면 건강해지는 인천광역시의료원
수의계약공개
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 디지털 발생장치 (5촬영실 DR)유지보수 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.4.03 | 2015.04.06 ~ 2018.04.05 | 26,400,000원 | 22,000,000원 | 83,33% | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
㈜필립스 코리아 | OH DOMINIQUE | 서울특별시 용산구 소월로 272(이태원동) | |||
수의계약 사 유 | 인천의료원 회계법(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조 제25조 1항 4조에 의함 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | MDCT실 냉각기 유지보수 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.04.03 | 2015.04.06 ~ 2018.04.05 | 11,880,000 | 10,800,000 | 90.9% | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
㈜에이알 | 한승일, 한영모 | 경기도 시흥시 공단대로 260번안길21 | |||
수의계약 사 유 | 인천의료원 회계법(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조 제25조 1항 4조에 의함 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 판독용 모니터 유지보수 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.3.27 | 2015.04.01 ~ 2018.03.31 | 13,200,000 | 12,000,000 | 90.9% | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
㈜씨앤씨 | 최상호 | 충북 청주시 홍덕구 비하동 671-18 | |||
수의계약 사 유 | 인천의료원 회계법(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조 제25조 1항 4조에 의함 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사업명 | 2014년 의료장비 혈액교환기 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예산금액(A) | 계약금액(B) | 계약율(%) |
2014.12.23 | 2014.12.23~ 2014.12.31 | 11,000,000 | 10,682,200 | 98,9% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 소 재 지 | ||
태이랩 | 고태이 | 경기도 부천시 소사구 경인로64 | |||
수의계약 사 유 | 인천의료원 회계법(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 동법 동시행령 제25조 4항에 의함. | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사업명 | 2014년 의료장비 C02배양기 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예산금액(A) | 계약금액(B) | 계약율(%) |
2014.12.23 | 2014.12.23~ 2014.12.31 | 15,000,000 | 14,700,000 | 97.8% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 소 재 지 | ||
태이랩 | 고태이 | 경기도 부천시 소사구 경인로64 | |||
수의계약 사 유 | 인천의료원 회계법(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 동법 동시행령 제25조 4항에 의함. | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사업명 | 2015년 건물화재보험외 영업배상보험5종 가입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예산금액(A) | 계약금액(B) | 계약율(%) |
2014.12.31 | 2014.12.31~ 2015.12.31 | 15,000,000 | 12,487,200 | 83.25% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 소 재 지 | ||
LIG손해보험 | 김병헌 | 서울 강남구 테헤란로 117 | |||
수의계약 사 유 | 인천의료원 회계법(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 동법 동시행령 제25조 4항에 의함. | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|