Always With You
만나면 건강해지는 인천광역시의료원
인천광역시의료원(이하 ‘의료원’)은 「개인정보 보호법」 제25조 제7항 및 동법 시행령 제25조에 따라 영상정보처리기기 운영 및 관리 방침을 통해 의료원에서 처리하는 개인 영상 정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용 관리되고 있는지 알려드립니다.
영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
의료원은 「개인정보 보호법」 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치ㆍ 운영 합니다.
영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위
연번 | 설치위치 | 촬영범위 | 설치 대수 | |
---|---|---|---|---|
1 | 본관 | 7층 | 72병동, 72병동 격리실, 승강기홀등 | 14 |
2 | 6층(61병동) | 복도, 승강기홀, 배선실등 | 8 | |
3 | 6층(음압병동) | 복도, 병실, 승강기등 | 11 | |
4 | 5층 | 복도, 승강기홀, 배선실, 휴게실 등 | 10 | |
5 | 4층 | 복도, 승강기홀, 배선실, 휴게실등 | 10 | |
6 | 3층 | 복도, 승강기홀, 배선실, 인공신장실입구등 | 14 | |
7 | 2층 | 건강검진센터, 복도, 중앙홀, 외래접수, 정신건강의학과 낮병동 등 | 11 | |
8 | 1층(안내데스크) | 로비, 복도, 승강기, 외래접수등 | 16 | |
9 | 1층(응급실) | 응급실, 원무접수, 대기실등 | 16 | |
10 | 1층(주사실) | 외래대기실, 계단실, 자전거거치대주변, 에스컬레이터, 호흡기 클리닉, 내과 | 13 | |
11 | 지하1층(주차장) | 지하주차장 | 16 | |
12 | 지하1층(방재센터) | 복도, 마약창고, 전산서버실, 기계실, 전기실, 발전기실, 수술실등 | 15 | |
13 | 장례식장 | 1층전기EPS실 | 홀, 분향실입구, 승강기등 | 24 |
14 | 행정동 | 전기EPS실 | 행정동입구, 계단 | 4 |
15 | 기숙사 | 전기EPS실 | 계단 | 9 |
16 | 어린이집 | 원장실 | 복도, 보육실등 | 9 |
17 | 외곽 | 주차빌딩 | 주차빌딩 | 66 |
계 | 266대 |
관리 책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람
구분 | 성명 | 직위 | 소속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
개인영상정보보호책임자 (개인정보보호책임자겸) | 최윤미 | 행정처장 | 행정처 | 032-580-6400 |
개인영상정보관리책임자 | 곽백규 | 팀장 | 시설관리팀 | 032-580-6640 |
개인영상정보접근권한자 | 이성호 | 팀원 | 시설관리팀 | 032-580-6643 |
영상정보의 촬영시간, 보관기관, 보관장소 및 처리방법
설치 위치 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 | |
---|---|---|---|---|
본관 | 72병동 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 간호사실 |
61병동 | 통신EPS실 | |||
음압병동 | 간호사실 | |||
52병동 | 통신EPS실 | |||
42병동 | 통신EPS실 | |||
31병동 | 통신EPS실 | |||
건강검진센터 | 통신EPS실 | |||
1층 | 전기EPS실 | |||
응급실 | 간호사실 | |||
주사실 | 통신EPS실 | |||
지하주차장 | 방재센터 | |||
지하1~지하2층 | 방재센터 | |||
장례식장 | 1층 EPS실 | |||
행정동 | 1층전기EPS실 | |||
기숙사 | 1층전기EPS실 | |||
주차정산소 | 주차정산소 | |||
어린이집 | 촬영일로부터 60일이상 | 어린이집 원장실 |
개인영상정보 확인 방법 및 장소
정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치
영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
영상정보처리기기 운영 및 관리방침 변경에 관한 사항