Always With You
만나면 건강해지는 인천광역시의료원
수의계약공개
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 개원기념일 임직원 선물 무선청소기 (MHC-720) 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.05.29 | 2015.06.01~ 2015.06.30 | 31,779,000 | 30,000,000 | 94.4% | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
무궁화전자 | 김 기 경 | 경기도 수원시 영통구 매영로 205(원천동) | |||
수의계약 사 유 | “중증장애인생산품 우선구매 특별법” 제7조 제3항내지4항 “지방자 치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령” 제25조 1항 7의2에 의함 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 온라인 필수법정교육 위탁기관 선정 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015. 5. 07 | 2015.05.11~ 2015.06.11 | 18,343,000 | 18,343,000 | 100% | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
(주)블루킹스아카데미 | 권동궁 | 부산광역시 남구 대연5동 1741-11 민석빌딩 807 | |||
수의계약 사 유 | 인천의료원 회계법(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조, 제25조 1항 4조에 의함 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | MDCT 유지보수 연장계약 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.04.30 | 2015.05.01~ 2015.08.31 | 14,000,000 | 14,000,000 | 100% | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
㈜지멘스 | 김종갑 | 서울특별시 서대문구 충정로23 | |||
수의계약 사 유 | 인천의료원 회계법(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조, 제25조 1항 4조에 의함 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 구매 위탁업무 (연장) 계약 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.05.08 | 2015.05.29 2016.05.29 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
㈜이지메디컴 | 유 현 오 | 서울특별시 서초구 강남대로273( 서초동.송남빌딩9.10층) | |||
수의계약 사 유 | 인천의료원 회계법(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조, 제25조 1항 4조에 의함 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|