Always With You
만나면 건강해지는 인천광역시의료원
수의계약공개
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 의료장비 이동형 환자감시장치 1set | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016.5.19 | 2016.05.19~ 2016.07.17 | 13,000,000 | 12,100,000 | 93.07 | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
㈜비에스메디케어 | 이 병 석 | 서울 구로구 디지털로 31번길 53,2층 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조 제30조 1항에 의함 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 시약냉장고 2set 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016.5.19 | 2016.05.19~ 2016.07.17 | 18,000,000 | 16,620,000 | 92.33% | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
연우사이언스 | 오경언 | 서울 마포구 삼개로 16-503 (도화동) | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조1항에 의함 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|