Always With You
만나면 건강해지는 인천광역시의료원
수의계약공개
사 업 명 | 개원기념일 임직원 선물 (블루투수hbs-760) 306개 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016.06.13 | 2016.06.13~ 2016.06.30 | 17,748,000 | 15,606,000 | 87.93% | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
㈜샤인디스플레이 | 송진석 | 인천 남구 인주대로 465, 4층(주안동, 국제빌딩) | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조 제25조 1항 4조에 의함 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
사 업 명 | 개원기념일 임직원 선물 (IH렌지 CIR-F140) 248개 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016.06.13 | 2016.06.13~ 2016.06.30 | 39,432,000 (인터넷가격) | 14,384,000 | 36.47% | |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
㈜ 쿠첸 | 이 대 희 | 서울 강남구 삼성동156-1 부방빌딩 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조1항에 의함 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|