Always With You
만나면 건강해지는 인천광역시의료원
수의계약공개
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 기숙사 및 보육시설 확충사업 중 씽크대 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
16.11.14 | 16.11.14~ 16.11.30 | 7,783,000 | 7,783,000 | ||
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
네스트씽크 | 김수길 | 인천서구가좌동 525-5 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 기숙사 및 보육시설 확충사업 중 장애인 편의시설 설치공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
16.12.23 | 16.12.23~ 16.12.29 | 4,400,000 | 4,400,000 | ||
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
주식회사올케어 | 오 치 명 | 인천 서구 경명대로 673 (공촌동) | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 국가지정 음압입원치료병상 확충사업 폐기물처리 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
17.01.10 | 17.01.10~ 17.05.02 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
주식회사 동구환경 | 김 민 철 | 인천 동구 염전로 33 (송림동) | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 직장어린이집 복도도어장 등 가구 구입 및 설치 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
17.01.16 | 17.01.16~ 17.02.15 | 8,362,200 | 8,362,200 | ||
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
네스트씽크 | 김수길 | 인천서구가좌동 525-5 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |