Always With You
만나면 건강해지는 인천광역시의료원
수의계약공개
사 업 명 | 2016년 시설현대화 및 기능특성화사업 건축감리용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
17.03.24 | 17.03.24~ 17.12.09 | 금13,200,000원 | 금13,200,000원 | ||
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
㈜미래환경종합건축사사무소 | 이맹기 | 인천광역시 부평구 부평동 674-44 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2016년 시설현대화 및 기능특성화사업 전기소방감리용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
17.03.24 | 17.03.24~ 17.12.09 | 금11,000,000원 | 금11,000,000원 | ||
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
㈜한양전력기술사사무소 | 송영복 | 경기도 남양주시 홍유룽로248번길 64-179 2층(금곡동) | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2016년 시설현대화 및 기능특성화사업 교통영향평가 변경신고용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
17.03.24 | 17.03.24~ 17.04.22 | 금7,700,000원 | 금7,700,000원 | ||
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
㈜청해엔지니어링 | 김영준 | 인천광역시 남도우 인주대로 887번길 5 세일빌딩 2층 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |