Always With You
만나면 건강해지는 인천광역시의료원
수의계약공개
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 인천광역시의료원 장례식장 접객실 좌탁 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
16.08.01 | 16.08.05~ 16.08.10 | 8,550,000 | 8,550,000 |
| |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
위빙하우스 | 김수경 | 서울특별시 종로구 창신11길 4 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 인천광역시의료원 장례식장 사체리프트 (전동식) 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
16.08.09 | 16.08.09~ 16.09.10 | 5,720,000 | 5,720,000 |
| |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
가나리프트 | 유영국 | 경기도 안양시 동안구 호계동 555-9 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 인천광역시의료원 장례식장 특실 식탁,의자 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
16.08.03 | 16.08.05~ 16.08.10 | 5,240,000 | 5,240,000 |
| |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
계양네오스 | 박현주 | 인천 계양구 장제로 863번길 15 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 인천광역시의료원 장례서비스강화사업 중 외부 포장공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
16.08.05 | 16.08.08~ 16.08.17 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
삼안건설(주) | 이승민 | 인천 서구 완정로 165번안길 1 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 인천광역시의료원 장례서비스강화사업 중 트렌치설치 및 보수공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
16.08.08 | 16.08.08~ 16.08.26 | 12,115,180 | 12,115,180 |
| |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
도아산업개발(주) | 박경순 | 인천 서구 장고개로 277-1 청운프라자 302 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 인천광역시의료원 장례서비스강화사업 중 주방냉동실 설치공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
16.08.08 | 16.08.08~ 16.08.17 | 6,450,000 | 6,450,000 |
| |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
(주)남양엔지니어링 | 홍승옥 | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 인천광역시의료원 장례서비스강화사업 중 사인물 설치공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
16.08.08 | 16.08.08~ 16.08.17 | 5,720,000 | 5,720,000 |
| |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
인쇄팩토리 | 이효근 | 경기도 시흥시 공단1대로 244,18동 108,109 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 인천광역시의료원 장례서비스강화사업 중 롤스크린(브라인드) 설치공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
16.08.11 | 16.08.11~ 16.08.17 | 5,489,000 | 5,489,000 |
| |
계 약 상 대 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
코오롱이지스커텐 | 정재각 | 인천 부평구 부평동 890-6 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항에 의하여 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사업명 | 의료장비 초음파 판독용 모니터 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 납품기간 | 예산금액(A) | 계약금액(B) | 계약율(%) |
2016.08.25 | 2016.08.25~ 2016.11.23 | 12,000,000 | 11,500,000 | 95.83 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 소 재 지 | ||
㈜씨앤씨 | 최 상 호 | 충북 청주시 흥덕구 부모산로3 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조 제30조 1항에 의함 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사업명 | GE PACS 유지보수 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 납품기간 | 예산금액(A) | 계약금액(B) | 계약율(%) |
2016.8.26 | 2016.09.01 2017. 08.31 | 10,500,000 | 10,500,000 | 100 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 소 재 지 | ||
㈜티플러스 | 이 정 호 | 서울특별시 성동구 광나루로 146(성수동) | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 4항에 의함 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|
수의계약내역 공개내역서
사업명 | 의료장비 중앙공급흡인기 외 1종 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 납품기간 | 예산금액(A) | 계약금액(B) | 계약율(%) |
2016.8.26 | 2016.08.26~ 2016.11.23 | 14,000,000 | 10,351,000 | 73.93 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 소 재 지 | ||
동안메디컬 | 이 문 수 | 서울특별시 서초구 언남11길 15, 2층(양재동, 신성빌딩) | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 1항에 의함 | ||||
사업장소 | 인천광역시의료원 | ||||
기 타 |
|