Always With You
만나면 건강해지는 인천광역시의료원
검사구분 | 검사항목 | 화이트 | 골드 | 플래티늄 |
---|---|---|---|---|
기초검사 | 신체계측/시력/혈압측정/체성분검사 | ◎ | ◎ | ◎ |
흉부 X-선 검사 | Chest-PA | ◎ | ◎ | ◎ |
구강 검사 | 치과검사 | ◎ | ◎ | ◎ |
기능검사 | 폐활량검사 | ◎ | ◎ | ◎ |
안압/안저 | ◎ | ◎ | ◎ | |
동맥경화도 검사 | ◎ | ◎ | ◎ | |
청력검사(AUDIOGRAM) | ◎ | ◎ | ◎ | |
심전도검사(E.K.G) | ◎ | ◎ | ◎ | |
혈액검사 | 간기능검사(11종) | ◎ | ◎ | ◎ |
간염검사(A형,B형,C형) | ◎ | ◎ | ◎ | |
철결핍성 빈혈검사(3종) | ◎ | ◎ | ◎ | |
순화기계 및 지질검사(6종) | ◎ | ◎ | ◎ | |
신장기능 검사(4종) | ◎ | ◎ | ◎ | |
류마티스 및 통풍검사(2종) | ◎ | ◎ | ◎ | |
췌장기능검사 | ◎ | ◎ | ◎ | |
당뇨검사(2종) | ◎ | ◎ | ◎ | |
갑상선기능검사(2종) | ◎ | ◎ | ◎ | |
혈액질환검사(23종) | ◎ | ◎ | ◎ | |
전해질검사(5종) | ◎ | ◎ | ◎ | |
종양표지자 검사 | AFP(간암) | ◎ | ◎ | ◎ |
CEA(소화기암) | ◎ | ◎ | ◎ | |
CA19-9(췌장암) | ◎ | ◎ | ◎ | |
PSA(전립선암) | ◎ | ◎ | ◎ | |
CA125(자궁암) | ◎ | ◎ | ◎ | |
소변 검사 | 소변검사(10종) | ◎ | ◎ | ◎ |
매독검사 | 매독 (RPR) | ◎ | ◎ | ◎ |
AIDS 검사 | 성병검사 | ◎ | ◎ | ◎ |
소화기계검사 | 위장조영촬영또는 내시경 | ◎수면비 6만원 별도 | ◎수면비용 포함 | ◎수면비용 포함 |
수면 대장내시경 | ◎수면비용 포함 | ◎수면비용 포함 | ||
부인과 검사(여성) | Papsmear(만20세이상 여성) | ◎ | ◎ | ◎ |
Mammography(만40세 이상 여성) | ◎ | ◎ | ◎ | |
컴퓨터 단층촬영 (128채널 MDCT) |
뇌CT | 선택 1 | 선택 2 | |
흉부CT | ||||
심장CT(관상동맥석회화) | ||||
초음파검사 | 상복부초음파 | ◎ | ◎ | ◎ |
갑상선초음파 | 선택 2 | ◎ | ||
경동맥초음파 | ◎ | |||
전립선초음파(남성) | ◎ | |||
자궁초음파(여성) | ◎ | |||
유방초음파(여성) | ◎ | |||
MRA + MRI | 뇌MRA+MRI | ◎ | ||
골밀도검사 | BMD(만40세이상 남/여) | ◎ | ◎ | |
검진금액 | 남성 | 290,000 | 700,000 | 1,350,000 |
여성 | 290,000 | 750,000 | 1,400,000 |