Always With You
만나면 건강해지는 인천광역시의료원
인천광역시의료원(이하 ‘의료원’)은 「개인정보 보호법」 제25조 제7항 및 동법 시행령 제25조에 따라 영상정보처리기기 운영 및 관리 방침을 통해 의료원에서 처리하는 개인 영상 정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용 관리되고 있는지 알려드립니다.
1.영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
의료원은 「개인정보 보호법」 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치ㆍ 운영 합니다.
2.설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위
구분 | 설치위치(저장소) | 설치 대수(대) | 촬영범위 |
---|---|---|---|
본관 | 7층 | 14 | 72병동, 72병동 격리실, 승강기홀 등 |
6층(61병동) | 8 | 복도, 승강기홀, 배선실 등 | |
6층(음압병동) | 11 | 복도, 병실, 승강기 등 | |
5층 | 10 | 복도, 승강기홀, 배선실, 휴게실 등 | |
4층 | 10 | 복도, 승강기홀, 배선실, 휴게실 등 | |
3층 | 14 | 복도, 승강기홀, 배선실, 인공신장실입구 등 | |
2층 | 11 | 건강검진센터, 복도, 중앙홀, 외래접수, 정신건강의학과 낮병동 등 | |
1층(안내데스크) | 16 | 로비, 복도, 승강기, 외래접수 등 | |
1층(응급실) | 16 | 응급실, 원무접수, 대기실 등 | |
1층(주사실) | 11 | 외래대기실, 계단실, 자전거거치대주변, 에스컬레이터, 호흡기 클리닉, 내과 등 | |
지하1층(주차장) | 16 | 지하주차장 | |
지하1층(방재센터) | 15 | 복도, 마약창고, 전산서버실, 기계실, 전기실, 발전기실, 수술실 등 | |
지하1층(방재센터) | 12 | 수술실 내 | |
장례식장 | 1층전기EPS실 | 24 | 홀, 분향실입구, 승강기 등 |
행정동 | 전기EPS실 | 4 | 행정동입구, 계단 |
기숙사 | 전기EPS실 | 22 | 전면계단,후면계단,옥상층(후면부,5층,옥상층 증축) |
어린이집 | 원장실 | 9 | 복도, 보육실 등 |
외곽 | 주차빌딩 | 66 | 주차빌딩 |
구급차 | 2 | 구급차량 내부 | |
총수량 | 291 |
3.관리 책임자 및 접근 권한자
구분 | 성명 | 직위 | 소속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
개인영상정보보호책임자 (개인정보보호책임자겸) |
김O미 | 행정처장 | 행정처 | 032-580-6400 |
개인영상정보관리책임자 | 이O재 | 팀장 | 시설관리팀 | 032-580-6640 |
개인영상정보접근권한자 | 이O호 | 팀원 | 시설관리팀 | 032-580-6643 |
김O임 | 원장 | 어린이집 | 032-584-7535 | |
유O옥 | 파트장 | 응급실 | 032-580-6119 |
4.영상정보의 촬영시간, 보관기관, 보관장소 및 처리방법
설치 위치 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 | |
---|---|---|---|---|
본관 | 72병동 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 간호사실 |
61병동 | 통신EPS실 | |||
음압병동 | 간호사실 | |||
52병동 | 통신EPS실 | |||
42병동 | 통신EPS실 | |||
31병동 | 통신EPS실 | |||
건강검진센터 | 통신EPS실 | |||
수술실 내 | 방재센터 | |||
1층 | 전기EPS실 | |||
응급실 | 간호사실 | |||
주사실 | 통신EPS실 | |||
지하주차장 | 방재센터 | |||
지하1~지하2층 | 방재센터 | |||
장례식장 | 1층 EPS실 | |||
행정동 | 1층전기EPS실 | |||
기숙사 | 1층전기EPS실 | |||
주차정산소 | 주차정산소 | |||
어린이집 | 촬영일로부터 60일이상 | 어린이집 원장실 | ||
구급차 | 차량운행시간 | 촬영일로부터 30일 | 구급차 |
5.개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
6.정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
7.영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치
8.영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
9.영상정보처리기기 운영 및 관리방침 변경에 관한 사항